15.05.2013
Romniceanu Stairs Run (nr 5) – 15.05.2013
Ca urmare a antrenamentului de astazi:
– schimbari la varf in clasamentul general
– cele mai bune rezultate raman in continuare:
Masculin
1. Cristian Lutic 0:25:47
2. Emanuel Trandafir 0:25:52
3. Liviu-Dan Zburatura 0:27:43
Feminin
1. Anka Berger 0:39:30
2. Adina Savu 0:39:40
3. Florentina Popescu 0:41:50
Lista participantilor:
Nume | Punctaj total | Timp total | 15 mai | |
Timp | Puncte | |||
Simion Florin | 38 | 2:32:16 | 0:29:16 | 10 |
Zburatura Liviu-Dan | 32 | 1:58:12 | ||
Lutic Cristian | 30 | 1:19:53 | ||
Chirila Liviu | 29 | 2:47:38 | 0:33:58 | 6 |
Trandafir Emanuel | 26 | 1:22:15 | ||
Iftimovici Nicolae | 26 | 2:07:41 | 0:32:00 | 9 |
Iancu Adrian-Florin | 25 | 3:13:25 | 0:38:55 | 5 |
Mila Adrian | 22 | 2:20:32 | 0:35:20 | 5 |
Popa Daniel | 20 | 2:40:54 | 0:39:30 | 5 |
Balac Vlad | 14 | 0:58:32 | ||
Stirbu Alexandru | 10 | 1:06:40 | ||
Manescu Costin | 10 | 1:17:04 | ||
Cacu Danut | 10 | 1:19:14 | ||
Aliman Sorin | 10 | 1:19:33 | ||
Chirila Radu | 10 | 1:19:38 | ||
Paraschiv Alex | 8 | 0:32:22 | 0:32:22 | 8 |
Iacob Bogdan | 7 | 0:28:52 | ||
Enescu George | 7 | 0:33:11 | 0:33:11 | 7 |
Lepadatu Ionut | 6 | 0:38:00 | ||
Tudorache Emil | 5 | 0:34:20 | ||
Dragu Marius | 5 | 0:34:48 | 0:34:48 | 5 |
Dan Stefan | 5 | 0:35:22 | ||
Butu Tudor | 5 | 0:35:31 | 0:35:31 | 5 |
Voloaga Radu | 5 | 0:37:20 | ||
Drilea Gabriel | 5 | 0:37:57 | 0:37:57 | 5 |
Tudor Edi | 5 | 0:39:04 | 0:39:04 | 5 |
Cretu Adrian | 5 | 0:39:20 | ||
Alexandrescu Costin | 5 | 0:39:27 | ||
Bica Liviu | 5 | 0:40:20 | ||
Dan Andrei | 5 | 0:44:20 | 0:44:20 | 5 |
Bujoreanu Cristi | 5 | 0:46:05 | 0:46:05 | 5 |
Tatu Alexandru | 5 | 0:47:20 | ||
Teaca Iulian | 5 | 0:49:00 | ||
Alexe Daniel | 5 | 0:50:00 | ||
Manescu Vlad | 1 | |||
Iancu Vlad | 1 | |||
Popescu Vlad | 1 | |||
Carmen Paula | 44 | 3:45:47 | 0:45:30 | 9 |
Iancu Daniela | 26 | 2:12:23 | 0:43:09 | 10 |
Popescu Florentina | 19 | 1:27:20 | ||
Berger Anka | 10 | 0:39:30 | ||
Savu Adina | 10 | 0:39:40 | ||
Barbur Raluca | 8 | 0:51:30 | ||
Hera Cristina | 7 | 0:46:12 | ||
Badea Ilinca | 3 | |||
Manescu Silvia | 3 | |||
Grigoras Andreea | 2 | |||
Diaconu Catalina | 1 | |||
Anutei Cristina | 1 |
Mai multe poze aici
Rezultate de la antrenamentele anterioare aici