Romniceanu Stairs Run (nr 1) – 20.03.2013
Mai multe poze: aici
Miercuri, 20.03.2013, la ora 19:00
Alergare 6 km, respectiv 4 ture a cate 1,5 km
Clasament
Nume (numar concurs) Timp Puncte
1. Lutic Cristian (20) 27:30 (10p)
2. Trandafir Emanuel (18) 27:35 (9p)
3. Zburatura Liviu-Dan (3) 28:00 (8p)
4. Balac Vlad (2) 30:00 (7p)
5. Iftimovici Nicolae (8) 31:50 (6p)
6. Chirila Liviu (22) 32:50 (5p)
7. Tudorache Emil (7) 34:20 (5p)
8. Stirbu Alexandru (26) 34:20 (5p)
9. Simion Florin (27) 35:14 (5p)
10. Voloaga Radu (12) 37:20 (5p)
11. Iancu Adrian (10) 37:40 (5p)
12. Cacu Danut (19) 38:40 (5p)
13. Aliman Sorin (21) 39:00 (5p)
14. Manescu Costi (13) 39:10 (5p)
15. Cretu Adrian (16) 39:20 (5p)
16. Savu Adina (6) 39:40 (10p)
17. Bica Liviu (11) 40:20 (5p)
18. Chirila Radu (23) 40:38 (5p)
19. Popa Daniel (5) 40:50 (5p)
20. Popescu Florentina (9) 45:30 (9p)
21. Teaca Iulian (15) 49:00 (5p)
22. Alexe Daniel (24) 50:00 (5p)
23. Barbur Raluca (17) 51:30 (8p)
24. Carmen Paula (25) 52:00 (7p)
25. Badea Ilinca (4) 3 ture (3p)
26. Manescu Silvia (14) 3 ture (3p)
27. Manescu Vlad (1) 1 tura (1p)
28. Iancu Vlad (28) 1 tura (1p)
* In cadrul antrenamentelor Pegas Triatlon Club toti participantii primesc puncte in functie de rezultat. In luna decembrie se vor acorda diferite premii.