4.09.2013
Romniceanu Stairs Run (nr 13) – 04.09.2013
La antrenamentul de astazi au participat 32 de persoane ( NOU RECORD).
Au participat pentru prima data:
Luiza Andrei, Victorita Paun, Loredana Dragomir, Nicoleta Stefan
Bruno Rogoveanu, Dragos Lupu, Radu Matei, Cristian David-Matei,
Stefan Bucur, George Ene, Ionut Uzea, Doru Popa si Viorel Stefan.
Au reusit sa-si depaseasca propriul record:
Elena Neagu, Oana Stanica,
Liviu-Dan Zburatura, Cosmin Podariu, George Enescu, Adrian Ionescu,
Radu Andrei, Florin Pene, Vlad Iancu si Daniel Edu.
Felicitari tuturor!
Clasamentul in functie de Personal best (recordul propriu):
Nume | Personal best |
|
1 | Ilie Geanina Anda | 35:30 |
2 | Nitulescu Gabriela | 37:10 |
3 | Neagu Elena | 37:53 |
4 | Andrei Luiza | 38:28 |
5 | Stanica Oana | 38:55 |
6 | Berger Anka | 39:30 |
7 | Tudor Cristina | 39:40 |
8 | Savu Adina | 39:40 |
9 | Andrea Calugaru | 39:43 |
10 | Nechita Carmen | 40:35 |
11 | Ion Madalina | 40:48 |
12 | Popescu Florentina | 41:50 |
13 | Carmen Paula | 41:54 |
14 | Paun Victorita | 41:54 |
15 | Iancu Daniela | 43:09 |
16 | Pavelescu Cristina | 43:55 |
17 | Badescu Gabriela | 46:00 |
18 | Hera Cristina | 46:12 |
19 | Badea Ilinca | 49:30 |
1 | Lutic Cristian | 25:47 |
2 | Trandafir Emanuel | 25:52 |
3 | Zburatura Liviu-Dan | 26:28 |
4 | Milea Radu | 27:50 |
5 | Simion Florin | 28:12 |
6 | Andrei Tale | 28:12 |
7 | Balac Vlad | 28:32 |
8 | Podariu Cosmin | 28:47 |
9 | Iacob Bogdan | 28:52 |
10 | Enescu George | 29:00 |
11 | Dan Stefan | 29:54 |
12 | Stefan Moraru | 30:00 |
13 | Iftimovici Nicolae | 30:31 |
14 | Stan Sorin | 30:55 |
15 | Adrian Angelescu | 31:09 |
16 | Stirbu Alexandru | 31:30 |
17 | Donciu Mihnea | 31:36 |
18 | Toader Cristian | 31:40 |
19 | Paraschiv Alex | 31:50 |
20 | Lupu Dragos | 32:00 |
21 | Bucureanu Dan Andrei | 32:03 |
22 | Craciun Claudiu | 32:11 |
23 | Ripeanu Cristian | 32:15 |
24 | Andrei Vasiliu | 32:21 |
25 | Chirila Liviu | 32:30 |
26 | Margineanu Dan | 32:30 |
27 | Andrei Popilian | 32:39 |
28 | Stefan Bogdan | 32:50 |
29 | Ionescu Adrian | 32:53 |
30 | Carmaciu Catalin | 33:00 |
31 | Ilie Bogdan | 33:00 |
32 | Butu Tudor | 33:15 |
33 | Farcas Cristi | 34:00 |
34 | Tudorache Emil | 34:20 |
35 | Rogoveanu Paul-Cosmin | 34:27 |
36 | Mila Adrian | 34:33 |
37 | Adrian Coman | 34:35 |
38 | Tudor Edi | 34:42 |
39 | Dragu Marius | 34:48 |
40 | Cherana Mihai | 35:30 |
41 | Andrei Radu | 36:19 |
42 | Simion Dorin | 36:40 |
43 | Matei Radu | 36:49 |
44 | Iancu Adrian-Florin | 37:04 |
45 | Voloaga Radu | 37:20 |
46 | Pene Florin | 37:20 |
47 | Manescu Costin | 37:54 |
48 | Drilea Gabriel | 37:57 |
49 | Lepadatu Ionut | 38:00 |
50 | Iancu Vlad | 38:28 |
51 | Bucur Stefan | 38:28 |
52 | David-Matei Cristian | 38:28 |
53 | Ene George | 38:28 |
54 | Bogdan Grigorescu | 38:38 |
55 | Cacu Danut | 38:40 |
56 | Cosmin Navadaru | 38:40 |
57 | Edu Daniel | 38:44 |
58 | Chirila Radu | 39:00 |
59 | Aliman Sorin | 39:00 |
60 | Uzea Ionut | 39:01 |
61 | Cretu Adrian | 39:20 |
62 | Alexandrescu Costin | 39:27 |
63 | Popa Daniel | 39:30 |
64 | Aldea Cosmin | 39:30 |
65 | Dinu Cristian | 40:19 |
66 | Bica Liviu | 40:20 |
67 | Secui Catalin | 40:30 |
68 | Andrei MIHAI | 41:00 |
69 | Furtuna Catalin | 41:45 |
70 | Popa Doru | 41:54 |
71 | Chivu Mihai | 42:42 |
72 | Bujoreanu Cristi | 43:00 |
73 | Tatu Alexandru | 45:39 |
74 | Stefan Viorel | 46:55 |
75 | Teaca Iulian | 49:00 |
Lista participantilor:
* punctele se acorda celor care parcurg 4 ture astfel:
locul 1 – 10 p
locul 2 – 9 p
locul 3 – 8 p
locul 4 – 7 p
locul 5 – 6 p
urmatoarele locuri – 5 p
Pentru parcurgerea unei ture – 1 p, 2 ture – 2 p, 3 ture – 3 p
Nume | Punctaj total | Timp total | 4-Sep | ||
Timp | Puncte | ||||
1 | Simion Florin | 108 | 6:22:48 | 28:42 | 9 |
2 | Zburatura Liviu-Dan | 82 | 4:15:06 | 26:28 | 10 |
3 | Enescu George | 68 | 4:31:21 | 29:00 | 7 |
4 | Chirila Liviu | 59 | 6:17:59 | 34:41 | 5 |
5 | Iancu Adrian-Florin | 55 | 7:03:38 | 39:41 | 5 |
6 | Podariu Cosmin | 53 | 3:28:02 | 28:47 | 8 |
7 | Popa Daniel | 40 | 5:24:46 | ||
8 | Paraschiv Alex | 40 | 3:46:51 | ||
9 | Iftimovici Nicolae | 37 | 3:10:37 | ||
10 | Tudor Edi | 35 | 4:14:47 | ||
11 | Lutic Cristian | 30 | 1:19:53 | ||
12 | Stirbu Alexandru | 28 | 3:32:41 | 31:57 | 5 |
13 | Stan Sorin | 27 | 2:38:13 | 31:34 | 6 |
14 | Trandafir Emanuel | 26 | 1:22:15 | ||
15 | Farcas Cristi | 25 | 2:54:45 | ||
16 | Mila Adrian | 22 | 2:20:32 | ||
17 | Bucureanu Dan Andrei | 20 | 2:22:32 | ||
18 | Chirila Radu | 20 | 2:40:11 | 40:44 | 5 |
19 | Furtuna Catalin | 20 | 2:58:09 | 45:09 | 5 |
20 | Tatu Alexandru | 20 | 3:03:15 | 44:31 | 5 |
21 | Aldea Cosmin | 19 | 3:43:56 | ||
22 | Stefan Moraru | 18 | 1:31:43 | ||
23 | Iancu Vlad | 16 | 2:56:11 | 38:28 | 5 |
24 | Iacob Bogdan | 15 | 0:59:17 | ||
25 | Ionescu Adrian | 15 | 1:41:19 | 32:53 | 5 |
26 | Andrei Radu | 15 | 1:53:36 | 36:19 | 5 |
27 | Balac Vlad | 14 | 0:58:32 | ||
28 | Dan Stefan | 13 | 1:05:16 | ||
29 | Adrian Angelescu | 13 | 1:52:44 | ||
30 | Butu Tudor | 13 | 1:58:46 | ||
31 | Andrei Vasiliu | 10 | 1:05:52 | ||
32 | Ilie Bogdan | 10 | 1:06:38 | ||
33 | Ripeanu Cristian | 10 | 1:06:43 | ||
34 | Rogoveanu Paul-Cosmin | 10 | 1:09:59 | ||
35 | Dragu Marius | 10 | 1:10:45 | ||
36 | Manescu Costin | 10 | 1:17:04 | ||
37 | Cacu Danut | 10 | 1:19:14 | ||
38 | Pene Florin | 10 | 1:16:52 | 37:20 | 5 |
39 | Aliman Sorin | 10 | 1:19:33 | ||
40 | Bujoreanu Cristi | 10 | 1:29:05 | ||
41 | Milea Radu | 10 | 0:27:50 | ||
42 | Andrei Tale | 10 | 0:28:12 | ||
43 | Edu Daniel | 10 | 1:28:44 | 38:44 | 5 |
44 | Barbu Ciprian | 10 | 3:20:00 | ||
45 | Lepadatu Ionut | 6 | 0:38:00 | ||
46 | Donciu Mihnea | 5 | 0:31:36 | ||
47 | Toader Cristian | 5 | 0:31:40 | ||
48 | Lupu Dragos | 5 | 0:32:00 | 32:00 | 5 |
49 | Craciun Claudiu | 5 | 0:32:11 | ||
50 | Margineanu Dan | 5 | 0:32:30 | ||
51 | Andrei Popilian | 5 | 0:32:39 | ||
52 | Stefan Bogdan | 5 | 0:32:50 | ||
53 | Carmaciu Catalin | 5 | 0:33:00 | ||
54 | Tudorache Emil | 5 | 0:34:20 | ||
55 | Adrian Coman | 5 | 0:34:35 | ||
56 | Cherana Mihai | 5 | 0:35:30 | ||
57 | Simion Dorin | 5 | 0:36:40 | ||
58 | Matei Radu | 5 | 0:36:49 | 36:49 | 5 |
59 | Voloaga Radu | 5 | 0:37:20 | ||
60 | Drilea Gabriel | 5 | 0:37:57 | ||
61 | Bucur Stefan | 5 | 0:38:28 | 38:28 | 5 |
62 | David-Matei Cristian | 5 | 0:38:28 | 38:28 | 5 |
63 | Ene George | 5 | 0:38:28 | 38:28 | 5 |
64 | Bogdan Grigorescu | 5 | 0:38:38 | ||
65 | Cosmin Navadaru | 5 | 0:38:40 | ||
66 | Uzea Ionut | 5 | 0:39:01 | 39:01 | 5 |
67 | Cretu Adrian | 5 | 0:39:20 | ||
68 | Alexandrescu Costin | 5 | 0:39:27 | ||
69 | Dinu Cristian | 5 | 0:40:19 | ||
70 | Bica Liviu | 5 | 0:40:20 | ||
71 | Secui Catalin | 5 | 0:40:30 | ||
72 | Andrei MIHAI | 5 | 0:41:00 | ||
73 | Popa Doru | 5 | 0:41:54 | 41:54 | 5 |
74 | Chivu Mihai | 5 | 0:42:42 | ||
75 | Stefan Viorel | 5 | 0:46:55 | 46:55 | 5 |
76 | Teaca Iulian | 5 | 0:49:00 | ||
77 | Alexe Daniel | 5 | 0:50:00 | ||
78 | Chirila Silviu | 2 | 0:50:00 | ||
79 | Rogoveanu Bruno | 2 | 0:50:00 | 50:00 | 2 |
80 | Vlad Calin | 1 | 0:50:00 | ||
81 | Manescu Vlad | 1 | 0:50:00 | ||
82 | Popescu Vlad | 1 | 0:50:00 | ||
1 | Carmen Paula | 84 | 7:25:59 | 45:55 | 6 |
2 | Nechita Carmen | 44 | 3:37:13 | ||
3 | Iancu Daniela | 41 | 3:40:16 | ||
4 | Stanica Oana | 39 | 3:25:19 | 38:55 | 8 |
5 | Tudor Cristina | 34 | 2:46:13 | ||
6 | Popescu Florentina | 31 | 2:55:30 | ||
7 | Pavelescu Cristina | 30 | 3:03:28 | ||
8 | Ilie Geanina Anda | 20 | 1:12:15 | ||
9 | Savu Adina | 15 | 1:24:40 | ||
10 | Berger Anka | 10 | 0:39:30 | ||
11 | Nitulescu Gabriela | 9 | 0:37:10 | ||
12 | Andrei Luiza | 9 | 0:38:28 | 38:28 | 9 |
13 | Ion Madalina | 9 | 0:40:48 | ||
14 | Badea Ilinca | 9 | 2:29:30 | ||
15 | Neagu Elena | 8 | 0:38:09 | 37:53 | 10 |
16 | Barbur Raluca | 8 | 0:51:30 | ||
17 | Andrea Calugaru | 7 | 0:39:43 | ||
18 | Paun Victorita | 7 | 0:41:54 | 41:54 | 7 |
19 | Hera Cristina | 7 | 0:46:12 | ||
20 | Badescu Gabriela | 5 | 0:46:00 | ||
21 | Anastasescu Mirela | 5 | 0:50:00 | ||
22 | Ciortan Simona | 3 | 0:50:00 | ||
23 | Ionescu Maria | 3 | 0:50:00 | ||
24 | Manescu Silvia | 3 | 0:50:00 | ||
25 | Dragomir Loredana | 3 | 0:50:00 | 50:00 | 3 |
26 | Stefan Nicoleta | 3 | 0:50:00 | 50:00 | 3 |
27 | Grigoras Andreea | 2 | 0:50:00 | ||
28 | Diaconu Catalina | 1 | 0:50:00 | ||
29 | Anutei Cristina | 1 | 0:50:00 | ||
30 | Ana | 1 | 0:50:00 | ||
31 | Ioana | 1 | 0:50:00 | ||
32 | Alesia | 1 | 0:50:00 | ||
33 | Angelescu Ariana | 1 | 0:50:00 |
Poze: aici
Rezultatele de la antrenamentele anterioare: aici