2.10.2013
Romniceanu Stairs Run (nr 15) – 02.10.2013
La antrenamentul din data de 2 octombrie 2013 au participat, pe o vreme rece si mohorata, 21 de persoane.
Au participat pentru prima data:
Gina Rogoveanu, Cosmin Andrei, Razvan Mandeanu si Andrei Rosu, care a abordat traseul cu foarte mare atentie, el urmand sa participe in perioada 20 – 23 noiembrie 2013 la concursul Triple Ultra Triathlon in Mexic, unde Andrei va parcurge trei distante Ironman (3.8 km inot, 180 km ciclism si 42 km alergare) in trei zile.
Desi scarile au fost ude si pline de frunze si crengi cazute in urma ploilor din ultimele zile, au reusit sa-si imbunatateasca propriul record:
Oana Stanica, care a urcat pe locul trei in clasamentul general
Maxim Alempie si Doru Popa
Felicitari tuturor!
Clasamentul in functie de Personal best (recordul propriu):
Nume | Personal best |
|
1 | Ilie Geanina Anda | 35:30 |
2 | Andrei Luiza | 36:50 |
3 | Nitulescu Gabriela | 37:10 |
4 | Neagu Elena | 37:53 |
5 | Stanica Oana | 38:23 |
6 | Andrea Calugaru | 38:25 |
7 | Berger Anka | 39:30 |
8 | Tudor Cristina | 39:40 |
9 | Savu Adina | 39:40 |
10 | Nechita Carmen | 40:35 |
11 | Ion Madalina | 40:48 |
12 | Popescu Florentina | 41:50 |
13 | Carmen Paula | 41:54 |
14 | Paun Victorita | 41:54 |
15 | Iancu Daniela | 43:09 |
16 | Pavelescu Cristina | 43:55 |
17 | Rogoveanu Gina | 45:33 |
18 | Badescu Gabriela | 46:00 |
19 | Hera Cristina | 46:12 |
20 | Badea Ilinca | 49:30 |
1 | Lutic Cristian | 25:47 |
2 | Trandafir Emanuel | 25:52 |
3 | Zburatura Liviu-Dan | 26:28 |
4 | Alex Diaconu | 26:48 |
5 | Milea Radu | 27:50 |
6 | Simion Florin | 28:12 |
7 | Andrei Tale | 28:12 |
8 | Balac Vlad | 28:32 |
9 | Podariu Cosmin | 28:47 |
10 | Iacob Bogdan | 28:52 |
11 | Enescu George | 29:00 |
12 | Dan Stefan | 29:54 |
13 | Stefan Moraru | 30:00 |
14 | Stan Sorin | 30:13 |
15 | Iftimovici Nicolae | 30:31 |
16 | Andrei Pana | 31:04 |
17 | Adrian Angelescu | 31:09 |
18 | Stirbu Alexandru | 31:30 |
19 | Donciu Mihnea | 31:36 |
20 | Toader Cristian | 31:40 |
21 | Paraschiv Alex | 31:50 |
22 | Lupu Dragos | 32:00 |
23 | Bucureanu Dan Andrei | 32:03 |
24 | Craciun Claudiu | 32:11 |
25 | Ripeanu Cristian | 32:15 |
26 | Andrei Vasiliu | 32:21 |
27 | Chirila Liviu | 32:30 |
28 | Margineanu Dan | 32:30 |
29 | Ionescu Adrian | 32:32 |
30 | Andrei Popilian | 32:39 |
31 | Stefan Bogdan | 32:50 |
32 | Ilie Bogdan | 32:59 |
33 | Carmaciu Catalin | 33:00 |
34 | Cosmin ANDREI | 33:10 |
35 | Butu Tudor | 33:15 |
36 | Farcas Cristi | 34:00 |
37 | Maxim Alempie | 34:08 |
38 | Mila Adrian | 34:19 |
39 | Tudorache Emil | 34:20 |
40 | Rogoveanu Paul-Cosmin | 34:27 |
41 | Adrian Coman | 34:35 |
42 | Tudor Edi | 34:42 |
43 | Dragu Marius | 34:48 |
44 | Mandeanu Razvan | 34:50 |
45 | Mihai Radu | 35:30 |
46 | Cherana Mihai | 35:30 |
47 | David-Matei Cristian | 35:37 |
48 | Andrei Rosu | 35:42 |
49 | Pene Florin | 35:46 |
50 | Andrei Radu | 35:52 |
51 | Matei Radu | 36:07 |
52 | Simion Dorin | 36:40 |
53 | Ene George | 36:50 |
54 | Iancu Adrian-Florin | 37:04 |
55 | Voloaga Radu | 37:20 |
56 | Manescu Costin | 37:54 |
57 | Drilea Gabriel | 37:57 |
58 | Lepadatu Ionut | 38:00 |
59 | Iancu Vlad | 38:28 |
60 | Bucur Stefan | 38:28 |
61 | Bogdan Grigorescu | 38:38 |
62 | Cacu Danut | 38:40 |
63 | Cosmin Navadaru | 38:40 |
64 | Edu Daniel | 38:44 |
65 | Chirila Radu | 39:00 |
66 | Aliman Sorin | 39:00 |
67 | Uzea Ionut | 39:01 |
68 | Cretu Adrian | 39:20 |
69 | Alexandrescu Costin | 39:27 |
70 | Popa Daniel | 39:30 |
71 | Aldea Cosmin | 39:30 |
72 | Popa Doru | 39:57 |
73 | Constantin Petcu | 40:07 |
74 | Dinu Cristian | 40:19 |
75 | Bica Liviu | 40:20 |
76 | Secui Catalin | 40:30 |
77 | Andrei MIHAI | 41:00 |
78 | Furtuna Catalin | 41:45 |
79 | Chivu Mihai | 42:42 |
80 | Bujoreanu Cristi | 43:00 |
81 | Tatu Alexandru | 45:39 |
82 | Stefan Viorel | 46:55 |
83 | Teaca Iulian | 49:00 |
Lista participantilor:
* punctele se acorda celor care parcurg 4 ture astfel:
locul 1 – 10 p
locul 2 – 9 p
locul 3 – 8 p
locul 4 – 7 p
locul 5 – 6 p
urmatoarele locuri – 5 p
Pentru parcurgerea unei ture – 1 p, 2 ture – 2 p, 3 ture – 3 p
Nume | Punctaj total | Timp total | 2-Oct | ||
Timp | Puncte | ||||
1 | Simion Florin | 108 | 6:22:48 | ||
2 | Zburatura Liviu-Dan | 91 | 4:42:09 | ||
3 | Enescu George | 77 | 5:00:41 | 29:20 | 9 |
4 | Iancu Adrian-Florin | 65 | 8:19:32 | 38:04 | 5 |
5 | Chirila Liviu | 64 | 6:52:03 | ||
6 | Podariu Cosmin | 61 | 3:57:28 | 29:26 | 8 |
7 | Iftimovici Nicolae | 50 | 4:12:36 | 31:08 | 6 |
8 | Paraschiv Alex | 46 | 4:18:55 | ||
9 | Popa Daniel | 45 | 6:05:09 | ||
10 | Trandafir Emanuel | 36 | 1:50:25 | 28:10 | 10 |
11 | Stan Sorin | 35 | 3:08:26 | ||
12 | Farcas Cristi | 35 | 4:03:26 | 34:35 | 5 |
13 | Tudor Edi | 35 | 4:14:47 | ||
14 | Lutic Cristian | 30 | 1:19:53 | ||
15 | Furtuna Catalin | 30 | 4:27:07 | 44:40 | 5 |
16 | Stirbu Alexandru | 28 | 3:32:41 | ||
17 | Mila Adrian | 27 | 2:54:51 | ||
18 | Stefan Moraru | 25 | 2:01:54 | 30:11 | 7 |
19 | Chirila Radu | 25 | 3:20:00 | ||
20 | Iancu Vlad | 21 | 3:35:49 | ||
21 | Ionescu Adrian | 20 | 2:13:51 | ||
22 | Bucureanu Dan Andrei | 20 | 2:22:32 | ||
23 | Andrei Radu | 20 | 2:29:28 | ||
24 | Tatu Alexandru | 20 | 3:03:15 | ||
25 | Aldea Cosmin | 19 | 3:43:56 | ||
26 | Butu Tudor | 18 | 2:34:28 | 35:42 | 5 |
27 | Iacob Bogdan | 15 | 0:59:17 | ||
28 | Donciu Mihnea | 15 | 1:37:20 | 32:22 | 5 |
29 | Ilie Bogdan | 15 | 1:39:37 | ||
30 | Pene Florin | 15 | 1:52:38 | ||
31 | Rogoveanu Paul-Cosmin | 15 | 2:49:59 | ||
32 | Balac Vlad | 14 | 0:58:32 | ||
33 | Dan Stefan | 13 | 1:05:16 | ||
34 | Adrian Angelescu | 13 | 1:52:44 | ||
35 | Alex Diaconu | 10 | 0:26:48 | ||
36 | Milea Radu | 10 | 0:27:50 | ||
37 | Andrei Tale | 10 | 0:28:12 | ||
38 | Andrei Vasiliu | 10 | 1:05:52 | ||
39 | Ripeanu Cristian | 10 | 1:06:43 | ||
40 | Maxim Alempie | 10 | 1:09:23 | 34:08 | 5 |
41 | Dragu Marius | 10 | 1:10:45 | ||
42 | Matei Radu | 10 | 1:12:56 | ||
43 | David-Matei Cristian | 10 | 1:14:05 | ||
44 | Ene George | 10 | 1:15:18 | ||
45 | Manescu Costin | 10 | 1:17:04 | ||
46 | Cacu Danut | 10 | 1:19:14 | ||
47 | Aliman Sorin | 10 | 1:19:33 | ||
48 | Petcu Constantin | 10 | 1:20:43 | 40:36 | 5 |
49 | Popa Doru | 10 | 1:21:51 | 39:57 | 5 |
50 | Edu Daniel | 10 | 1:28:44 | ||
51 | Bujoreanu Cristi | 10 | 1:29:05 | ||
52 | Barbu Ciprian | 10 | 3:20:00 | ||
53 | Lepadatu Ionut | 6 | 0:38:00 | ||
54 | Andrei Pana | 5 | 0:31:04 | ||
55 | Toader Cristian | 5 | 0:31:40 | ||
56 | Lupu Dragos | 5 | 0:32:00 | ||
57 | Craciun Claudiu | 5 | 0:32:11 | ||
58 | Margineanu Dan | 5 | 0:32:30 | ||
59 | Andrei Popilian | 5 | 0:32:39 | ||
60 | Stefan Bogdan | 5 | 0:32:50 | ||
61 | Carmaciu Catalin | 5 | 0:33:00 | ||
62 | Cosmin ANDREI | 5 | 0:33:10 | 33:10 | 5 |
63 | Tudorache Emil | 5 | 0:34:20 | ||
64 | Adrian Coman | 5 | 0:34:35 | ||
65 | Razvan Mandeanu | 5 | 0:34:50 | 34:50 | 5 |
66 | Mihai RADU | 5 | 0:35:30 | ||
67 | Cherana Mihai | 5 | 0:35:30 | ||
68 | Andrei Rosu | 5 | 0:35:42 | 35:42 | 5 |
69 | Simion Dorin | 5 | 0:36:40 | ||
70 | Voloaga Radu | 5 | 0:37:20 | ||
71 | Drilea Gabriel | 5 | 0:37:57 | ||
72 | Bucur Stefan | 5 | 0:38:28 | ||
73 | Bogdan Grigorescu | 5 | 0:38:38 | ||
74 | Cosmin Navadaru | 5 | 0:38:40 | ||
75 | Uzea Ionut | 5 | 0:39:01 | ||
76 | Cretu Adrian | 5 | 0:39:20 | ||
77 | Alexandrescu Costin | 5 | 0:39:27 | ||
78 | Dinu Cristian | 5 | 0:40:19 | ||
79 | Bica Liviu | 5 | 0:40:20 | ||
80 | Secui Catalin | 5 | 0:40:30 | ||
81 | Andrei MIHAI | 5 | 0:41:00 | ||
82 | Chivu Mihai | 5 | 0:42:42 | ||
83 | Stefan Viorel | 5 | 0:46:55 | ||
84 | Teaca Iulian | 5 | 0:49:00 | ||
85 | Alexe Daniel | 5 | 0:50:00 | ||
86 | Chirila Silviu | 2 | 0:50:00 | ||
87 | Rogoveanu Bruno | 2 | 0:50:00 | ||
88 | Vlad Calin | 1 | 0:50:00 | ||
89 | Manescu Vlad | 1 | 0:50:00 | ||
90 | Popescu Vlad | 1 | 0:50:00 | ||
1 | Carmen Paula | 92 | 8:11:04 | ||
2 | Stanica Oana | 49 | 4:03:42 | 38:23 | 10 |
3 | Iancu Daniela | 47 | 4:26:51 | 46:35 | 6 |
4 | Nechita Carmen | 44 | 3:37:13 | ||
5 | Tudor Cristina | 34 | 2:46:13 | ||
6 | Popescu Florentina | 31 | 2:55:30 | ||
7 | Savu Adina | 30 | 2:50:08 | 40:20 | 8 |
8 | Pavelescu Cristina | 30 | 3:03:28 | ||
9 | Neagu Elena | 27 | 1:55:42 | 39:40 | 9 |
10 | Ilie Geanina Anda | 20 | 1:12:15 | ||
11 | Andrei Luiza | 19 | 1:15:18 | ||
12 | Andrea Calugaru | 16 | 1:18:08 | ||
13 | Berger Anka | 10 | 0:39:30 | ||
14 | Nitulescu Gabriela | 9 | 0:37:10 | ||
15 | Ion Madalina | 9 | 0:40:48 | ||
16 | Badea Ilinca | 9 | 2:29:30 | ||
17 | Barbur Raluca | 8 | 0:51:30 | ||
18 | Paun Victorita | 7 | 0:41:54 | ||
19 | Gina Rogoveanu | 7 | 0:45:33 | 45:33 | 7 |
20 | Hera Cristina | 7 | 0:46:12 | ||
21 | Badescu Gabriela | 5 | 0:46:00 | ||
22 | Anastasescu Mirela | 5 | 0:50:00 | ||
23 | Ciortan Simona | 3 | 0:50:00 | ||
24 | Ionescu Maria | 3 | 0:50:00 | ||
25 | Manescu Silvia | 3 | 0:50:00 | ||
26 | Dragomir Loredana | 3 | 0:50:00 | ||
27 | Stefan Nicoleta | 3 | 0:50:00 | ||
28 | Gabriela Maita | 2 | 0:50:00 | ||
29 | Grigoras Andreea | 2 | 0:50:00 | ||
30 | Diaconu Catalina | 1 | 0:50:00 | ||
31 | Anutei Cristina | 1 | 0:50:00 | ||
32 | Ana | 1 | 0:50:00 | ||
33 | Ioana | 1 | 0:50:00 | ||
34 | Alesia | 1 | 0:50:00 | ||
35 | Angelescu Ariana | 1 | 0:50:00 |
Antrenamentele anterioare: aici