30.10.2013
Romniceanu Stairs Run (nr 17) – 30.10.2013
La antrenamentul din 30.10.2013 au participat 23 de persoane.
Au participat pentru prima data:
Veronica Baciu, Gheorghe Nicolae, Ionut Turlete, Razvan Matei si Ionut Maga.
Si-au imbunatatit propriul rezultat:
Gina Rogoveanu, Adrian Ionescu si Mihai Radu.
Felicitari tuturor!
Mentionam prezenta lui Ciprian Balanescu, care a venit special pentru Gina, care si-a sarbatorit ziua de nastere in alergare. Totodata, Ciprian a analizat cu atentie traseul din parc si rezultatele din clasamentul Personal best:
Nume | Personal best |
|
1 | Corina Berbecaru | 35:06 |
2 | Ilie Geanina Anda | 35:30 |
3 | Andrei Luiza | 36:50 |
4 | Nitulescu Gabriela | 37:10 |
5 | Neagu Elena | 37:53 |
6 | Stanica Oana | 38:23 |
7 | Andrea Calugaru | 38:25 |
8 | Berger Anka | 39:30 |
9 | Tudor Cristina | 39:40 |
10 | Savu Adina | 39:40 |
11 | Nechita Carmen | 40:35 |
12 | Ion Madalina | 40:48 |
13 | Popescu Florentina | 41:50 |
14 | Carmen Paula | 41:54 |
15 | Paun Victorita | 41:54 |
16 | Iancu Daniela | 43:09 |
17 | Pavelescu Cristina | 43:55 |
18 | Rogoveanu Gina | 45:30 |
19 | Badescu Gabriela | 46:00 |
20 | Hera Cristina | 46:12 |
21 | Badea Ilinca | 49:30 |
22 | Anastasescu Mirela | 50:00 |
23 | Veronica Baciu | 55:00 |
1 | Lutic Cristian | 25:47 |
2 | Trandafir Emanuel | 25:52 |
3 | Zburatura Liviu-Dan | 26:28 |
4 | Alex Diaconu | 26:48 |
5 | Gheorghe Nicolae | 27:47 |
6 | Milea Radu | 27:50 |
7 | Simion Florin | 28:12 |
8 | Andrei Tale | 28:12 |
9 | Balac Vlad | 28:32 |
10 | Podariu Cosmin | 28:47 |
11 | Iacob Bogdan | 28:52 |
12 | Enescu George | 29:00 |
13 | Stefan Moraru | 29:44 |
14 | Dan Stefan | 29:54 |
15 | Stan Sorin | 30:13 |
16 | Iftimovici Nicolae | 30:31 |
17 | Andrei Pana | 31:04 |
18 | Adrian Angelescu | 31:09 |
19 | Stirbu Alexandru | 31:30 |
20 | Donciu Mihnea | 31:36 |
21 | Toader Cristian | 31:40 |
22 | Stefan Bogdan | 31:43 |
23 | Paraschiv Alex | 31:50 |
24 | Lupu Dragos | 32:00 |
25 | Rogoveanu Paul-Cosmin | 32:02 |
26 | Ionescu Adrian | 32:02 |
27 | Bucureanu Dan Andrei | 32:03 |
28 | Craciun Claudiu | 32:11 |
29 | Ripeanu Cristian | 32:15 |
30 | Andrei Vasiliu | 32:21 |
31 | Chirila Liviu | 32:30 |
32 | Margineanu Dan | 32:30 |
33 | Andrei Popilian | 32:39 |
34 | Butu Tudor | 32:44 |
35 | Ionut Turlete | 32:48 |
36 | Ilie Bogdan | 32:59 |
37 | Carmaciu Catalin | 33:00 |
38 | Cosmin ANDREI | 33:10 |
39 | Farcas Cristi | 34:00 |
40 | Mihai Radu | 34:06 |
41 | Maxim Alempie | 34:08 |
42 | Mila Adrian | 34:19 |
43 | Tudorache Emil | 34:20 |
44 | Adrian Coman | 34:35 |
45 | Tudor Edi | 34:42 |
46 | Dragu Marius | 34:48 |
47 | Mandeanu Razvan | 34:50 |
48 | David-Matei Cristian | 34:55 |
49 | Cherana Mihai | 35:30 |
50 | Andrei Rosu | 35:42 |
51 | Pene Florin | 35:46 |
52 | George Ilinca | 35:51 |
53 | Andrei Radu | 35:52 |
54 | Matei Radu | 36:07 |
55 | Simion Dorin | 36:40 |
56 | Ene George | 36:50 |
57 | Iancu Adrian-Florin | 37:04 |
58 | Razvan MATEI | 37:16 |
59 | Voloaga Radu | 37:20 |
60 | Ion Dan Marius | 37:45 |
61 | Manescu Costin | 37:54 |
62 | Drilea Gabriel | 37:57 |
63 | Lepadatu Ionut | 38:00 |
64 | Ionut Maga | 38:20 |
65 | Iancu Vlad | 38:28 |
66 | Bucur Stefan | 38:28 |
67 | Bogdan Grigorescu | 38:38 |
68 | Cacu Danut | 38:40 |
69 | Cosmin Navadaru | 38:40 |
70 | Edu Daniel | 38:44 |
71 | Chirila Radu | 39:00 |
72 | Aliman Sorin | 39:00 |
73 | Uzea Ionut | 39:01 |
74 | Popa Doru | 39:06 |
75 | Cretu Adrian | 39:20 |
76 | Alexandrescu Costin | 39:27 |
77 | Popa Daniel | 39:30 |
78 | Aldea Cosmin | 39:30 |
79 | Constantin Petcu | 40:07 |
80 | Dinu Cristian | 40:19 |
81 | Bica Liviu | 40:20 |
82 | Secui Catalin | 40:30 |
83 | Furtuna Catalin | 40:54 |
84 | Andrei MIHAI | 41:00 |
85 | Danescu Nicolae | 41:53 |
86 | Stefan Viorel | 41:57 |
87 | Chivu Mihai | 42:42 |
88 | Bujoreanu Cristi | 43:00 |
89 | Tatu Alexandru | 45:39 |
90 | Teaca Iulian | 49:00 |
Lista participantilor:
* punctele se acorda celor care parcurg 4 ture astfel:
locul 1 – 10 p
locul 2 – 9 p
locul 3 – 8 p
locul 4 – 7 p
locul 5 – 6 p
urmatoarele locuri – 5 p
Pentru parcurgerea unei ture – 1 p, 2 ture – 2 p, 3 ture – 3 p
Nume | Punctaj total | Timp total | 30-Oct | ||
Timp | Puncte | ||||
1 | Zburatura Liviu-Dan | 110 | 5:38:17 | 27:45 | 10 |
2 | Simion Florin | 108 | 6:22:48 | ||
3 | Enescu George | 77 | 5:00:41 | ||
4 | Iancu Adrian-Florin | 72 | 9:47:45 | 38:13 | 5 |
5 | Podariu Cosmin | 69 | 4:26:51 | 29:23 | 8 |
6 | Chirila Liviu | 69 | 7:27:24 | ||
7 | Iftimovici Nicolae | 60 | 5:16:10 | 31:08 | 5 |
8 | Popa Daniel | 50 | 6:48:31 | 43:22 | 5 |
9 | Trandafir Emanuel | 46 | 2:17:52 | ||
10 | Paraschiv Alex | 46 | 4:18:55 | ||
11 | Farcas Cristi | 40 | 4:40:26 | 37:00 | 5 |
12 | Furtuna Catalin | 40 | 5:49:30 | 41:29 | 5 |
13 | Stefan Moraru | 39 | 3:01:27 | 29:49 | 7 |
14 | Stan Sorin | 35 | 3:08:26 | ||
15 | Tudor Edi | 35 | 4:14:47 | ||
16 | Lutic Cristian | 30 | 1:19:53 | ||
17 | Stirbu Alexandru | 28 | 3:32:41 | ||
18 | Mila Adrian | 27 | 2:54:51 | ||
19 | Donciu Mihnea | 25 | 2:44:30 | 33:17 | 5 |
20 | Ionescu Adrian | 25 | 2:45:53 | 32:02 | 5 |
21 | Pene Florin | 25 | 3:06:33 | 36:34 | 5 |
22 | Chirila Radu | 25 | 3:20:00 | ||
23 | Butu Tudor | 23 | 3:07:12 | ||
24 | Iancu Vlad | 21 | 3:35:49 | ||
25 | Bucureanu Dan Andrei | 20 | 2:22:32 | ||
26 | David-Matei Cristian | 20 | 2:24:02 | 35:02 | 5 |
27 | Andrei Radu | 20 | 2:29:28 | ||
28 | Tatu Alexandru | 20 | 3:03:15 | ||
29 | Rogoveanu Paul-Cosmin | 20 | 3:22:01 | ||
30 | Dan Stefan | 19 | 1:36:08 | 30:52 | 6 |
31 | Aldea Cosmin | 19 | 3:43:56 | ||
32 | Andrei Tale | 18 | 0:57:34 | ||
33 | Iacob Bogdan | 15 | 0:59:17 | ||
34 | Ilie Bogdan | 15 | 1:39:37 | ||
35 | Popa Doru | 15 | 2:00:57 | ||
36 | Balac Vlad | 14 | 0:58:32 | ||
37 | Adrian Angelescu | 13 | 1:52:44 | ||
38 | Ene George | 12 | 2:05:18 | ||
39 | Stefan Bogdan | 11 | 1:04:33 | ||
40 | Alex Diaconu | 10 | 0:26:48 | ||
41 | Milea Radu | 10 | 0:27:50 | ||
42 | Andrei Vasiliu | 10 | 1:05:52 | ||
43 | Ripeanu Cristian | 10 | 1:06:43 | ||
44 | Maxim Alempie | 10 | 1:09:23 | ||
45 | Dragu Marius | 10 | 1:10:45 | ||
46 | Matei Radu | 10 | 1:12:56 | ||
47 | Manescu Costin | 10 | 1:17:04 | ||
48 | Cacu Danut | 15 | 2:00:32 | ||
49 | Mihai RADU | 10 | 1:09:36 | 34:06 | 5 |
50 | Aliman Sorin | 10 | 1:19:33 | ||
51 | Petcu Constantin | 10 | 1:20:43 | ||
52 | Edu Daniel | 10 | 1:28:44 | ||
53 | Stefan Viorel | 10 | 1:28:52 | ||
54 | Bujoreanu Cristi | 10 | 1:29:05 | ||
55 | Barbu Ciprian | 10 | 3:20:00 | ||
56 | Gheorghe Nicolae | 9 | 0:27:47 | 27:47 | 9 |
57 | Lepadatu Ionut | 6 | 0:38:00 | ||
58 | Andrei Pana | 5 | 0:31:04 | ||
59 | Toader Cristian | 5 | 0:31:40 | ||
60 | Lupu Dragos | 5 | 0:32:00 | ||
61 | Craciun Claudiu | 5 | 0:32:11 | ||
62 | Margineanu Dan | 5 | 0:32:30 | ||
63 | Andrei Popilian | 5 | 0:32:39 | ||
64 | Ionut Turlete | 5 | 0:32:48 | 32:48 | 5 |
65 | Carmaciu Catalin | 5 | 0:33:00 | ||
66 | Cosmin ANDREI | 5 | 0:33:10 | ||
67 | Tudorache Emil | 5 | 0:34:20 | ||
68 | Adrian Coman | 5 | 0:34:35 | ||
69 | Razvan Mandeanu | 5 | 0:34:50 | ||
70 | Cherana Mihai | 5 | 0:35:30 | ||
71 | Andrei Rosu | 5 | 0:35:42 | ||
72 | George Ilinca | 5 | 0:35:51 | ||
73 | Simion Dorin | 5 | 0:36:40 | ||
74 | Razvan MATEI | 5 | 0:37:16 | 37:16 | 5 |
75 | Voloaga Radu | 5 | 0:37:20 | ||
76 | Ion Dan Marius | 5 | 0:37:45 | ||
77 | Drilea Gabriel | 5 | 0:37:57 | ||
78 | Ionut Maga | 5 | 0:38:20 | 38:20 | 5 |
79 | Bucur Stefan | 5 | 0:38:28 | ||
80 | Bogdan Grigorescu | 5 | 0:38:38 | ||
81 | Cosmin Navadaru | 5 | 0:38:40 | ||
82 | Uzea Ionut | 5 | 0:39:01 | ||
83 | Cretu Adrian | 5 | 0:39:20 | ||
84 | Alexandrescu Costin | 5 | 0:39:27 | ||
85 | Dinu Cristian | 5 | 0:40:19 | ||
86 | Bica Liviu | 5 | 0:40:20 | ||
87 | Secui Catalin | 5 | 0:40:30 | ||
88 | Andrei MIHAI | 5 | 0:41:00 | ||
89 | Danescu Nicolae | 5 | 0:41:53 | ||
90 | Chivu Mihai | 5 | 0:42:42 | ||
91 | Teaca Iulian | 5 | 0:49:00 | ||
92 | Alexe Daniel | 5 | 0:50:00 | ||
93 | Rogoveanu Bruno | 3 | 1:40:00 | 50:00 | 1 |
94 | Chirila Silviu | 2 | 0:50:00 | ||
95 | Vlad Calin | 1 | 0:50:00 | ||
96 | Manescu Vlad | 1 | 0:50:00 | ||
97 | Popescu Vlad | 1 | 0:50:00 | ||
1 | Carmen Paula | 100 | 8:56:08 | ||
2 | Iancu Daniela | 57 | 5:11:25 | 44:34 | 10 |
3 | Stanica Oana | 51 | 4:53:42 | 50:00 | 2 |
4 | Nechita Carmen | 44 | 3:37:13 | ||
5 | Savu Adina | 37 | 3:37:35 | ||
6 | Tudor Cristina | 34 | 2:46:13 | ||
7 | Popescu Florentina | 31 | 2:55:30 | ||
8 | Pavelescu Cristina | 30 | 3:03:28 | ||
9 | Andrei Luiza | 28 | 1:52:38 | ||
10 | Neagu Elena | 27 | 1:55:42 | ||
11 | Ilie Geanina Anda | 20 | 1:12:15 | ||
12 | Andrea Calugaru | 16 | 1:18:08 | ||
13 | Gina Rogoveanu | 16 | 1:31:03 | 45:30 | 9 |
14 | Berbecaru Corina | 10 | 0:35:06 | ||
15 | Berger Anka | 10 | 0:39:30 | ||
16 | Nitulescu Gabriela | 9 | 0:37:10 | ||
17 | Ion Madalina | 9 | 0:40:48 | ||
18 | Badea Ilinca | 9 | 2:29:30 | ||
19 | Barbur Raluca | 8 | 0:51:30 | ||
20 | Veronica Baciu | 8 | 0:55:00 | 55:00 | 8 |
21 | Paun Victorita | 7 | 0:41:54 | ||
22 | Hera Cristina | 7 | 0:46:12 | ||
23 | Badescu Gabriela | 5 | 0:46:00 | ||
24 | Anastasescu Mirela | 5 | 0:50:00 | ||
25 | Ciortan Simona | 3 | 0:50:00 | ||
26 | Ionescu Maria | 3 | 0:50:00 | ||
27 | Manescu Silvia | 3 | 0:50:00 | ||
28 | Dragomir Loredana | 3 | 0:50:00 | ||
29 | Stefan Nicoleta | 3 | 0:50:00 | ||
30 | Gabriela Maita | 2 | 0:50:00 | ||
31 | Grigoras Andreea | 2 | 0:50:00 | ||
32 | Diaconu Catalina | 1 | 0:50:00 | ||
33 | Anutei Cristina | 1 | 0:50:00 | ||
34 | Ana | 1 | 0:50:00 | ||
35 | Ioana | 1 | 0:50:00 | ||
36 | Alesia | 1 | 0:50:00 | ||
37 | Angelescu Ariana | 1 | 0:50:00 |
Mai multe poze: