4.12.2014
Romniceanu Stairs Run (nr 24) – 03.12.2014
La antrenamentul de astazi au participat, pe o vreme rece si ploioasa, 16 persoane.
Inaintea ultimului antrenament din 2014, situatia Top 3 la categoria feminin in clasamentul general nu se mai poate modifica:
Loc | Clasament general 2014 | Puncte |
1 | Negrea Loredana | 185 |
2 | Lilica Corlan | 137 |
3 | Andrei Luiza | 102 |
4 | Aida Zodie | 83 |
5 | Daniela Iancu | 63 |
In schimb, la categoria masculin prezenta baietilor din Top 5 la ultimul antrenament din an este obligatorie pentru pastrarea locului in clasament:
1 | Florin Simion | 184 |
2 | George Enescu | 176 |
3 | Cosmin Podariu | 162 |
4 | Nicolae Gheorghe | 159 |
5 | Cosmin Navadaru | 125 |
Urmatorul antrenament (si ultimul din 2014) va avea loc miercuri, 17 decembrie 2014, ora 19:00.
Petrecerea de sfarsit de an va avea loc miercuri 17 decembrie, ora 20:00 in Restaurantul Marcon-Calise. Informatii suplimentare aici.
.
Rezultatele de astazi:
feminin | |||
1 | Negrea Loredana | 41:21:00 | 10 |
2 | Lixandru Ionela | 43:30:00 | 9 |
3 | Andrei Luiza | 43:31:00 | 8 |
4 | Corlan Lilica | 49:50:00 | 7 |
masculin | |||
1 | Nicolae Gheorghe | 29:20.0 | 10 |
2 | Petre Ovidiu | 29:50.0 | 9 |
3 | Enescu George | 31:54.0 | 8 |
4 | Podariu Cosmin | 32:10.0 | 7 |
5 | Cosmin Andrei | 32:34.0 | 6 |
6 | Florin Simion | 33:46.0 | 5 |
7 | Cezar Chitu | 35:28.0 | 5 |
8 | Iana Cristian | 36:29.0 | 5 |
9 | Florin Pene | 38:50.0 | 5 |
10 | Cosmin Navadaru | 42:06.0 | 5 |
11 | Uzea Ionut | 43:45.0 | 5 |
12 | Cosmin Rogoveanu | 50:00.0 | 3 |
Clasament general 2014:
Nume | Punctaj total | Timp total | |
1 | Florin Simion | 184 | 10:43:38 |
2 | George Enescu | 176 | 11:29:36 |
3 | Cosmin Podariu | 162 | 10:55:25 |
4 | Nicolae Gheorghe | 159 | 7:13:32 |
5 | Cosmin Navadaru | 125 | 14:21:26 |
6 | Cristian David-Matei | 100 | 10:22:30 |
7 | Pene Florin | 100 | 11:07:18 |
8 | Catalin Furtuna | 100 | 14:03:15 |
9 | Petre Ovidiu | 98 | 5:27:24 |
10 | Liviu-Dan Zburatura | 98 | 7:47:16 |
11 | Uzea Ionut | 90 | 10:35:47 |
12 | Cosmin Andrei | 89 | 8:03:45 |
13 | Iana Cristian | 89 | 11:12:32 |
14 | Cosmin Rogoveanu | 83 | 14:10:51 |
15 | Adrian-Emil Tudorache | 75 | 7:42:38 |
16 | Andrei Tudor | 63 | 8:09:18 |
17 | Petre Florian | 61 | 5:59:12 |
18 | Claudiu Retea | 50 | 5:32:42 |
19 | Maga Ionut | 50 | 6:00:23 |
20 | Victor Mocanu | 49 | 2:21:39 |
21 | Dragos Teodorescu | 48 | 3:47:36 |
22 | Petcu Constantin | 47 | 6:27:59 |
23 | Dragan Andrei | 45 | 5:24:05 |
24 | Chivu Nicolae | 45 | 5:19:48 |
25 | Stefan Moraru | 43 | 3:30:39 |
26 | Cezar Chitu | 43 | 5:29:28 |
27 | Adrian Iancu | 43 | 6:49:36 |
28 | Tudor Socaciu-Butu | 42 | 8:29:04 |
29 | Dobrovici Razvan | 40 | 5:57:29 |
30 | Alex Paraschiv | 40 | 4:20:20 |
31 | Iancu Vlad | 40 | 4:29:19 |
32 | Sirboiu Ionut Marius | 40 | 4:33:27 |
33 | Ene George | 37 | 6:00:54 |
34 | Mihai Chioaru | 36 | 3:38:16 |
35 | Alexandru Stratulat | 35 | 3:39:19 |
36 | Andrei Pana | 34 | 2:49:52 |
37 | Bucureanu Dan Andrei | 34 | 6:02:12 |
38 | Eugen Tinca | 30 | 2:48:32 |
39 | Cristian Albu | 30 | 3:50:55 |
40 | Bogdan Mandroc | 30 | 3:47:09 |
41 | Mihai Solomon | 30 | 3:39:53 |
42 | Robert Ghitea | 30 | 3:38:31 |
43 | Florea Daniel Alexandru | 25 | 1:23:08 |
44 | Radu Sprinceana | 25 | 3:21:29 |
45 | Andrei Radu | 25 | 3:04:17 |
46 | Chirila Liviu | 25 | 2:14:58 |
47 | Dragos Ciobanu | 25 | 3:08:24 |
48 | Bogdan Malacea | 25 | 3:22:32 |
49 | Popa Doru | 23 | 3:35:06 |
50 | Catalin Ionita | 21 | 1:33:11 |
51 | Cristi Farcas | 21 | 3:08:45 |
52 | Ionut Purcea | 20 | 0:52:17 |
53 | Radu Milea | 20 | 0:36:30 |
54 | Rosioru Daniel | 20 | 2:01:17 |
55 | Simion Dorin | 20 | 2:07:55 |
56 | Tudor Edi | 20 | 2:12:12 |
57 | Bogdan Ionita | 20 | 2:13:33 |
58 | Mandreanu Razvan | 20 | 2:18:30 |
59 | Valeriu Bobocescu | 20 | 2:24:20 |
60 | Visan Florin | 20 | 2:24:46 |
61 | Matei Radu | 20 | 2:29:43 |
62 | Soava Claudiu | 20 | 2:47:25 |
63 | Adrian Niculae | 20 | 2:07:38 |
64 | Andrei Tale | 18 | 0:55:22 |
65 | Tamas Catalin | 17 | 1:47:32 |
66 | Iftimovici Nicolae | 16 | 2:33:08 |
67 | Laurentiu Fratila | 15 | 2:04:26 |
68 | Totalca Florin | 15 | 0:55:25 |
69 | Liviu Bica | 15 | 1:14:22 |
70 | Claudiu Mihai | 15 | 1:16:13 |
71 | Florin Glinta | 15 | 1:18:14 |
72 | Ionut Paraschiv | 15 | 1:22:44 |
73 | Edu Daniel | 15 | 1:30:17 |
74 | Stirb Alexandru | 15 | 1:35:45 |
75 | Stefan Bogdan | 15 | 1:36:34 |
76 | Alex Nitulescu | 15 | 1:39:14 |
77 | Cristian Bejan | 15 | 1:54:00 |
78 | Ion Dan Marius | 15 | 1:57:36 |
79 | Seceleanu Serban | 15 | 1:47:30 |
80 | Lucian Dobre | 15 | 2:05:57 |
81 | Ion Dulgheru | 15 | 1:58:10 |
82 | Stan Sorin | 11 | 1:02:57 |
83 | Bechea Paul | 10 | 1:11:00 |
84 | Bogdan Cotei | 10 | 0:41:47 |
85 | Bican Daniel | 10 | 1:00:22 |
86 | Catalin Toda | 10 | 1:02:39 |
87 | Claudiu Dumitras | 10 | 1:03:21 |
88 | Ilinca Daniel | 10 | 1:05:59 |
89 | Adrian Ionescu | 10 | 1:06:04 |
90 | Brasoveanu Marius | 10 | 1:08:00 |
91 | Robin Simion | 10 | 1:09:03 |
92 | Toader Nicolae Andrei | 10 | 1:09:05 |
93 | Manescu Costi | 10 | 1:09:41 |
94 | Maxim Alempie | 10 | 1:09:47 |
95 | Emilian Pavalascu | 10 | 1:10:19 |
96 | Croc Cristian | 10 | 1:16:37 |
97 | Vlad Grigore | 10 | 1:20:49 |
98 | Caragea Alexandru | 10 | 1:24:50 |
99 | Alexandru Zorila | 10 | 1:28:00 |
100 | Nicolae Andrei | 10 | 1:22:14 |
101 | Florin Arseni | 10 | 1:08:59 |
102 | Costel Radulescu | 9 | 1:22:50 |
103 | Florin Szomyu | 8 | 0:27:52 |
104 | Duiculeasa Alexandru | 7 | 0:28:53 |
105 | Dragoi Radu | 7 | 0:30:18 |
106 | Cristi Toader | 7 | 1:25:17 |
107 | Adrian Dragan | 7 | 1:31:44 |
108 | Madalin Andronescu | 7 | 1:40:00 |
109 | Ionut Turlete | 6 | 1:22:16 |
110 | Ionut Neagoe | 5 | 0:33:40 |
111 | Nitu Ionut | 5 | 0:35:40 |
112 | Madalin Udrea | 5 | 0:48:50 |
113 | Adrian Stroe | 5 | 0:44:17 |
114 | Mihai Zlavog | 5 | 0:29:56 |
115 | Florin Constantinescu | 5 | 0:30:27 |
116 | Dragos Adrian | 5 | 0:30:28 |
117 | Andu Pruteanu | 5 | 0:31:02 |
118 | Iacob Bogdan | 5 | 0:31:43 |
119 | Andrei Vasiliu | 5 | 0:32:30 |
120 | Emanuel Trandafir | 5 | 0:33:35 |
121 | Marius Transilveanu | 5 | 0:33:45 |
122 | Adrian Radu | 5 | 0:34:00 |
123 | Silviu Calin | 5 | 0:34:04 |
124 | Dragos Sorescu | 5 | 0:34:05 |
125 | Andrei Mihai | 5 | 0:34:07 |
126 | Tamas Baakman | 5 | 0:34:20 |
127 | Ifimovici Nicolae | 5 | 0:34:25 |
128 | Cristian Rapean | 5 | 0:34:38 |
129 | Tiganus George | 5 | 0:34:38 |
130 | Catalin Nicanov | 5 | 0:34:41 |
131 | Adrian Mila | 5 | 0:34:53 |
132 | Mircea Vuta | 5 | 0:35:31 |
133 | Victor Florin Cinpianu | 5 | 0:35:32 |
134 | Sandor Codrut | 5 | 0:36:03 |
135 | Octav Ciobanu | 5 | 0:36:16 |
136 | Dinu Cristian | 5 | 0:36:30 |
137 | Alexandru Tudor | 5 | 0:36:41 |
138 | Catalin Vasile | 5 | 0:36:44 |
139 | Marius Dumitrascu | 5 | 0:36:46 |
140 | Petru Sandu | 5 | 0:37:12 |
141 | Alex Nemes | 5 | 0:37:35 |
142 | Mihai Carp | 5 | 0:37:50 |
143 | Ghiuru Andrei | 5 | 0:38:00 |
144 | Mihai Stefanescu | 5 | 0:38:45 |
145 | Buricea George | 5 | 0:39:28 |
146 | Sorin Buturugeanu | 5 | 0:40:14 |
147 | Danut Cacu | 5 | 0:41:22 |
148 | Sorin Cristea | 5 | 0:42:49 |
149 | Naftica Andrei | 5 | 0:45:38 |
150 | Chirila Radu Catalin | 5 | 0:46:10 |
151 | Marius Parlapan | 5 | 0:47:15 |
152 | Alex Mirescu | 5 | 0:48:45 |
153 | Popescu Florin | 5 | 0:50:00 |
154 | Enache Bogdan | 3 | 0:50:00 |
155 | Harabaciu Vlad | 3 | 0:50:00 |
156 | Dragomir Matei | 3 | 0:50:00 |
157 | Mihai Paduraru | 3 | 0:50:00 |
158 | Dima Relu | 3 | 0:50:00 |
159 | Andrei Goaga | 2 | 0:50:00 |
160 | Parvulescu Adrian | 2 | 0:50:00 |
161 | Claudiu Spinu | 2 | 0:50:00 |
162 | Nechita Doru | 2 | 0:50:00 |
163 | Lilian Rambu | 2 | 0:50:00 |
164 | George Pasatoiu | 1 | 0:50:00 |
165 | Horia | 1 | 0:50:00 |
166 | Dragos Niculescu | 1 | 0:50:00 |
167 | Parvulescu Adrian | 1 | 0:50:00 |
1 | Negrea Loredana | 185 | 11:55:47 |
2 | Lilica Corlan | 137 | 17:05:24 |
3 | Andrei Luiza | 102 | 8:11:28 |
4 | Aida Zodie | 83 | 5:27:00 |
5 | Daniela Iancu | 63 | 7:22:57 |
6 | Lavinia Platica | 61 | 5:11:18 |
7 | Oana Stanica | 60 | 5:43:01 |
8 | Adina Savu | 53 | 6:56:56 |
9 | Roxana Ghilt | 46 | 4:56:03 |
10 | Dumitrascu Irina | 43 | 3:52:33 |
11 | Hiroko Ogawa | 38 | 2:25:58 |
12 | Tudorache Corina | 33 | 4:20:36 |
13 | Badea Ilinca | 32 | 9:17:54 |
14 | Stanciu Mariuca | 32 | 2:27:40 |
15 | Madalina Apostoaiei | 31 | 4:06:00 |
16 | Cristina Handrea | 28 | 2:41:40 |
17 | Nica Ruxandra | 26 | 3:34:27 |
18 | Loredana Dragomir | 26 | 2:42:38 |
19 | Irina Sin | 22 | 2:41:49 |
20 | Andreea Han | 21 | 2:01:13 |
21 | Alina Petrescu | 20 | 0:54:36 |
22 | Nitulescu Gabriela | 20 | 2:01:49 |
23 | Alexandra Crisan | 20 | 2:22:38 |
24 | Alina Marin | 20 | 2:05:57 |
25 | Paula Carmen | 17 | 2:15:37 |
26 | Catalina Gugiu | 15 | 2:29:20 |
27 | Stefan Nicoleta | 15 | 2:15:16 |
28 | Gabriela Niculescu | 15 | 2:25:11 |
29 | Ionela Lixandru | 14 | 1:22:41 |
30 | Alexia | 14 | 2:30:00 |
31 | Alessia | 12 | 1:40:00 |
32 | Gina Rogoveanu | 12 | 4:04:14 |
33 | Craciun Cristina | 11 | 1:32:14 |
34 | Iuliana Postica | 10 | 0:34:24 |
35 | Carina | 10 | 0:50:00 |
36 | Ene Simona | 10 | 2:29:20 |
37 | Nechita Lavi | 8 | 2:30:00 |
38 | Bratu Andreea | 7 | 0:48:48 |
39 | Elena Neagu | 7 | 0:38:00 |
40 | Trifu Nicoleta | 7 | 0:38:48 |
41 | Bara Cristina | 7 | 0:45:38 |
42 | Roxana Lupu | 6 | 0:40:39 |
43 | Diana Carp | 6 | 0:46:15 |
44 | Carutasu Ioana Gabriela | 5 | 0:56:00 |
45 | Calina Ana-Maria | 5 | 0:56:00 |
46 | Ana Zaharia | 5 | 0:41:42 |
47 | Florentina Popescu | 5 | 0:42:38 |
48 | Monica Burnel | 5 | 0:44:05 |
49 | Cristina Dumitru | 5 | 0:45:50 |
50 | Andreea Archip | 5 | 0:46:38 |
51 | Alexandra Grozea | 5 | 0:47:15 |
52 | Madalina Melinte | 5 | 0:47:30 |
53 | Delia Chiritescu | 5 | 0:48:08 |
54 | Cristina Alexandru | 5 | 0:50:00 |
55 | Ana-Maria Socaciu-Butu | 4 | 3:20:00 |
56 | Ivan Zelma | 3 | 0:50:00 |
57 | Claudia Rapan | 3 | 0:50:00 |
58 | Manea Aida | 3 | 0:50:00 |
59 | Ramona Gheorghe | 3 | 0:50:00 |
60 | Carmen Emma | 3 | 0:50:00 |
61 | Ana Zarnescu | 3 | 0:50:00 |
62 | Liliana Brehoi | 3 | 0:50:00 |
63 | Cristina Stefanut | 2 | 0:50:00 |
64 | Ana | 2 | 0:50:00 |
65 | Iulia Dragan | 2 | 0:50:00 |
66 | Irina Marinescu | 2 | 0:50:00 |
67 | Ana Galeteanu | 2 | 0:50:00 |
68 | Eliza Popescu | 2 | 0:50:00 |
69 | Coman Mirela | 2 | 0:50:00 |
70 | Valerica Plesu | 2 | 0:50:00 |
71 | Mariana Stroe | 2 | 0:50:00 |
72 | Calugaru Andreea | 1 | 0:50:00 |
73 | Chiroiu Emilia | 1 | 0:50:00 |
74 | Adriana Burlea | 1 | 0:50:00 |
75 | Stangaciu Sanda | 1 | 0:50:00 |
76 | Adriana Nastase | 1 | 0:50:00 |
Clasament personal best:
Nume | Personal best |
Data |
Alina Petrescu | 26:57 | 07.05.14 |
Hiroko Ogawa | 33:28 | 02.07.14 |
Iuliana Postica | 34:24 | 15.01.14 |
Corina Berbecaru | 34:25 | 2013 |
Zodie Aida | 34:50 | 21.05.14 |
Nitulescu Gabriela | 35:25 | 26.03.14 |
Ilie Geanina Anda | 35:30 | 2013 |
Ana-Maria Stanciu | 36:01 | 21.05.14 |
Negrea Loredana | 36:12 | 07.05.14 |
Andrei Luiza | 36:38 | 2013 |
Lavinia Platica | 37:39 | 18.06.14 |
Neagu Elena | 37:53 | 2013 |
Cristina Handrea | 38:00 | 02.07.14 |
Dumitrascu Irina | 38:05 | 09.04.14 |
Stanica Oana | 38:23 | 2013 |
Andrea Calugaru | 38:25 | 2013 |
Sin Irina | 38:43 | 21.05.14 |
Andreea Han | 38:43 | 30.07.14 |
Trifu Nicoleta | 38:48 | 12.03.14 |
Ionela Lixandru | 39:10 | 05.11.14 |
Roxana Ghilt | 39:19 | 04.06.14 |
Dragomir Loredana | 39:20 | 04.06.14 |
Alina Marin | 39:25 | 05.11.14 |
Berger Anka | 39:30 | 2013 |
Tudor Cristina | 39:40 | 2013 |
Savu Adina | 39:40 | 2013 |
Tudorache Corina | 39:43 | 30.07.14 |
Nechita Carmen | 40:35 | 2013 |
Ion Madalina | 40:48 | 2013 |
Corlan Lilica | 41:27 | 2013 |
Ana Zaharia | 41:42 | 04.06.14 |
Nica Ruxandra | 41:45 | 2013 |
Popescu Florentina | 41:50 | 2013 |
Carmen Paula | 41:54 | 2013 |
Paun Victorita | 41:54 | 2013 |
Iancu Daniela | 43:09 | 2013 |
Pavelescu Cristina | 43:55 | 2013 |
Monica Burnel | 44:05 | 07.05.14 |
Stefan Nicoleta | 44:50 | 26.03.14 |
Craciun Cristina | 44:58 | 23.04.14 |
Rogoveanu Gina | 45:30 | 2013 |
Bara Cristina | 45:38 | 10.09.14 |
Badescu Gabriela | 46:00 | 2013 |
Alexandra Crisan | 46:07 | 10.09.14 |
Hera Cristina | 46:12 | 2013 |
Diana Carp | 46:15 | 30.07.14 |
Andreea Archip | 46:38 | 10.09.14 |
Madalina Apostoaiei | 47:27 | 19.11.14 |
Gabriela Niculescu | 47:28 | 18.06.14 |
Tomescu Ancuta | 48:10 | 2013 |
Bratu Andreea | 48:48 | 19.11.14 |
Simona Ene | 49:20 | 10.09.14 |
Catalina Gugiu | 49:27 | 04.06.14 |
Badea Ilinca | 49:30 | 2013 |
MASCULIN | ||
Gheorghe Nicolae | 25:15 | 07.05.14 |
Lutic Cristian | 25:47 | 2013 |
Trandafir Emanuel | 25:52 | 2013 |
Ionut Purcea | 26:00 | 19.11.14 |
Zburatura Liviu-Dan | 26:20 | 26.03.14 |
Alex Diaconu | 26:48 | 2013 |
Daniel Florea | 27:05 | 02.07.14 |
Petre Ovidiu | 27:16 | 08.10.14 |
Andrei Tale | 27:40 | 09.04.14 |
Milea Radu | 27:50 | 2013 |
Florin Szomyu | 27:52 | 02.07.14 |
Simion Florin | 27:52 | 21.05.14 |
Podariu Cosmin | 27:57 | 02.07.14 |
Victor Mocanu | 28:06 | 13.08.14 |
Catalin Tamas | 28:14 | 21.05.14 |
Enescu George | 28:19 | 07.05.14 |
Gabi Solomon | 28:20 | 2013 |
Balac Vlad | 28:32 | 2013 |
Totalca Florin | 28:38 | 2013 |
Iacob Bogdan | 28:52 | 2013 |
Duiculeasa Alexandru | 28:53 | 04.06.14 |
Rosioru Daniel | 29:19 | 24.09.14 |
Stefan Moraru | 29:34 | 07.05.14 |
Cosmin Andrei | 29:53 | 21.05.14 |
Petre Florian | 29:54 | 21.05.14 |
Dragos Teodorescu | 29:54 | 26.02.14 |
Dan Stefan | 29:54 | 2013 |
Mihai Zlavog | 29:56 | 12.03.14 |
Catalin Ionita | 29:58 | 30.07.14 |
Mihai Chioaru | 30:07 | 24.09.14 |
Bican Daniel | 30:07 | 04.06.14 |
Bogdan Ionita | 30:10 | 09.04.14 |
Stan Sorin | 30:13 | 2013 |
Florin Constantinescu | 30:27 | 04.06.14 |
Dragos Adrian | 30:28 | 09.04.14 |
Andrei Pana | 30:30 | 27.08.14 |
Stefan Bogdan | 30:31 | 23.04.14 |
Iftimovici Nicolae | 30:31 | 2013 |
Catalin Toda | 30:50 | 09.04.14 |
David-Matei Cristian | 30:52 | 04.06.14 |
Andu Pruteanu | 31:02 | 26.03.14 |
Claudiu Dumitras | 31:09 | 21.05.14 |
Adrian Angelescu | 31:09 | 2013 |
Stirb Alexandru | 31:14 | 24.09.14 |
Paraschiv Alex | 31:16 | 09.04.14 |
Ionut Turlete | 31:23 | 2013 |
Tudorache Emil | 31:35 | 23.04.14 |
Bucureanu Dan Andrei | 31:35 | 23.04.14 |
Donciu Mihnea | 31:36 | 2013 |
Toader Cristian | 31:40 | 2013 |
Tudor Edi | 31:42 | 18.06.14 |
Ionescu Adrian | 31:44 | 2013 |
Claudiu Retea | 31:53 | 24.09.14 |
Alex Nitulescu | 31:54 | 21.05.14 |
Iana Cristian | 32:00 | 07.05.14 |
Lupu Dragos | 32:00 | 2013 |
Rogoveanu Paul-Cosmin | 32:02 | 2013 |
Cezar Chitu | 32:07 | 21.05.14 |
Craciun Claudiu | 32:11 | 2013 |
Ripeanu Cristian | 32:15 | 2013 |
Andrei Vasiliu | 32:21 | 2013 |
Chirila Liviu | 32:30 | 2013 |
Margineanu Dan | 32:30 | 2013 |
Andrei Popilian | 32:39 | 2013 |
Butu Tudor | 32:44 | 2013 |
Eugen Tinca | 32:50 | 08.10.14 |
Costel Radulescu | 32:50 | 13.08.14 |
Ilinca Daniel | 32:54 | 26.03.14 |
Ilie Bogdan | 32:59 | 2013 |
Carmaciu Catalin | 33:00 | 2013 |
Farcas Cristi | 33:13 | 2013 |
Robert Ghitea | 33:19 | 22.10.14 |
Mandeanu Razvan | 33:26 | 04.06.14 |
Toader Nicolae Andrei | 33:35 | 04.06.14 |
Pene Florin | 33:35 | 07.05.14 |
Ionut Maga | 33:37 | 26.03.14 |
Ionut Neagoe | 33:40 | 19.11.14 |
Marius Transilveanu | 33:45 | 16.07.14 |
Adrian Radu | 34:00 | 18.06.14 |
Cosmin Navadaru | 34:02 | 21.05.14 |
Silviu Calin | 34:04 | 07.05.14 |
Sorin Cristea | 34:04 | 07.05.14 |
Dragos Sorescu | 34:05 | 10.09.14 |
Emilian Pavalascu | 34:05 | 10.09.14 |
Mihai Radu | 34:06 | 2013 |
Andrei Mihai | 34:07 | 12.03.14 |
Maxim Alempie | 34:08 | 2013 |
Florin Arseni | 34:09 | 02.07.14 |
Simion Dorin | 34:13 | 2013 |
Alexandru Stratulat | 34:14 | 10.09.14 |
Chivu Nicolae | 34:18 | 24.09.14 |
Mila Adrian | 34:19 | 2013 |
Tamas Baakman | 34:20 | 09.04.14 |
Visan Florin | 34:28 | 04.06.14 |
Adrian Coman | 34:35 | 2013 |
Cristian Rapan | 34:38 | 05.11.14 |
Tiganus George | 34:38 | 10.09.14 |
Robin Simion | 34:38 | 02.07.14 |
Seceleanu Serban | 34:45 | 07.05.14 |
Dragu Marius | 34:48 | 2013 |
Glinta Florin | 34:58 | 26.03.14 |
Dragan Andrei | 35:04 | 23.04.14 |
Iancu Vlad | 35:08 | 24.09.14 |
Manescu Costi | 35:21 | 26.03.14 |
Sirboiu Ionut Marius | 35:23 | 04.06.14 |
Mihai Solomon | 35:26 | 05.11.14 |
Edi Petrov | 35:29 | 2013 |
Cherana Mihai | 35:30 | 2013 |
Mircea Vuta | 35:31 | 30.07.14 |
Victor Florin Cinpianu | 35:32 | 10.09.14 |
Andrei Radu | 35:33 | 07.05.14 |
Dragos Ciobanu | 35:37 | 24.09.14 |
Nitu Ionut | 35:40 | 19.11.14 |
Bogdan Mandroc | 35:40 | 09.04.14 |
Andrei Rosu | 35:42 | 2013 |
Valeriu Bobocescu | 35:42 | 30.07.14 |
George Ilinca | 35:51 | 2013 |
Cristian Bejan | 36:00 | 07.05.14 |
Bechea Paul | 36:00 | 09.04.14 |
Sandor Codrut | 36:03 | 09.04.14 |
Matei Radu | 36:07 | 2013 |
Popa Doru | 36:08 | 2013 |
Octav Ciobanu | 36:16 | 24.09.14 |
Iancu Adrian-Florin | 36:18 | 2013 |
Cristian Albu | 36:21 | 05.11.14 |
Bogdan Malacea | 36:24 | 08.10.14 |
Tudor Andrei | 36:24 | 24.09.14 |
Ene George | 36:27 | 2013 |
Bica Liviu | 36:34 | 02.07.14 |
Alexandru Tudor | 36:41 | 24.09.14 |
Catalin Vasile | 36:44 | 10.09.14 |
Marius Dumitrascu | 36:46 | 24.09.14 |
Uzea Ionut | 37:02 | 24.09.14 |
Claudiu Mihai | 37:07 | 18.06.14 |
Petru Sandu | 37:12 | 26.03.14 |
Razvan Matei | 37:16 | 2013 |
Voloaga Radu | 37:20 | 2013 |
Croc Cristian | 37:22 | 23.04.14 |
Alex Nemes | 37:35 | 27.08.14 |
Sprinceana Radu | 37:40 | 26.03.14 |
Ion Dan Marius | 37:45 | 2013 |
Mihai Carp | 37:50 | 05.11.14 |
Drilea Gabriel | 37:57 | 2013 |
Ghiuru Andrei | 38:00 | 09.04.14 |
Lepadatu Ionut | 38:00 | 2013 |
Constantin Petcu | 38:20 | 09.04.14 |
Bucur Stefan | 38:28 | 2013 |
Ion Dulgheru | 38:35 | 05.11.14 |
Bogdan Grigorescu | 38:38 | 2013 |
Cacu Danut | 38:40 | 2013 |
Ionut Paraschiv | 38:44 | 27.08.14 |
Edu Daniel | 38:44 | 2013 |
Mihai Stefanescu | 38:45 | 30.07.14 |
Soava Claudiu | 39:00 | 27.08.14 |
Chirila Radu | 39:00 | 2013 |
Aliman Sorin | 39:00 | 2013 |
Vlad Grigore | 39:04 | 12.03.14 |
Adrian Niculae | 39:11 | 05.11.14 |
Cretu Adrian | 39:20 | 2013 |
Gavrila Cristian | 39:26 | 2013 |
Alexandrescu Costin | 39:27 | 2013 |
Buricea George | 39:28 | 22.10.14 |
Popa Daniel | 39:30 | 2013 |
Aldea Cosmin | 39:30 | 2013 |
Nechita Doru | 39:32 | 2013 |
Lucian Dobre | 39:52 | 05.11.14 |
Lilian Rambu | 39:53 | 2013 |
Dinu Cristian | 40:01 | 2013 |
Simion Vladimir | 40:03 | 2013 |
Laurentiu Fratila | 40:22 | 19.11.14 |
Secui Catalin | 40:30 | 2013 |
Furtuna Catalin | 40:34 | 09.04.14 |
Nicolae Andrei | 41:00 | 08.10.14 |
Dragan Adrian | 41:44 | 23.04.14 |
Bogdan Cotei | 41:47 | 13.08.14 |
Danescu Nicolae | 41:53 | 2013 |
Stefan Viorel | 41:57 | 2013 |
Dobrovici Razvan | 42:16 | 22.10.14 |
Chivu Mihai | 42:42 | 2013 |
Bujoreanu Cristi | 43:00 | 2013 |
Alexandru Zorila | 43:44 | 16.07.14 |
Adrian Stroe | 44:17 | 08.10.14 |
Tatu Alexandru | 44:31 | 2013 |
Catalin Albu | 44:54 | 2013 |
Naftica Andrei | 45:38 | 10.09.14 |
Chirila Radu Catalin | 46:10 | 22.10.14 |
Marius Parlapan | 47:15 | 05.11.14 |
Alex Mirescu | 48:45 | 27.08.14 |
Madalin Udrea | 48:50 | 19.11.14 |
Teaca Iulian | 49:00 | 2013 |